Recentemente o Passadiço virutal publicou um post para incentivar o eleitor a acompanhar e fiscalizar a atuação dos vereadores eleitos para a Câmara de Vereadores de Diamantina (clique aqui). Mas você se lembra em quem você votou em 2008? E os candidatos derrotados? Para ajudar a “refrescar a memória” e contribuir com esse debate segue abaixo o resultado da votação da eleição de 2008 gentilmente enviada pelo leitor sempre atento Saul Moreira.
Cargo | Candidato | Nr | Partido | Situação | Qt | % |
Prefeito | ADAUTO GENEZIO LOPES | 11 | PP | Não eleito | 4.734 | 19,62 |
Prefeito | GERALDO DA SILVA MACEDO | 15 | PMDB | Eleito | 10.003 | 41,46 |
Prefeito | PAULO CÉLIO DE ALMEIDA HUGO | 45 | PSDB | Não eleito | 9.388 | 38,91 |
Vereador | ADAILTON MUNIZ | 15555 | PMDB | Suplente | 161 | 0,64 |
Vereador | ADALBERTO CARLOS ALVES PEREIRA | 43333 | PV | Não eleito | 221 | 0,88 |
Vereador | ADARLENE APARECIDA SILVA | 23222 | PPS | Suplente | 212 | 0,84 |
Vereador | ADÉLIA MARIA PACHECO TEIXEIRA | 45615 | PSDB | Suplente | 59 | 0,23 |
Vereador | ADILÇO GERALDO GOMES | 14112 | PTB | Não eleito | 272 | 1,08 |
Vereador | AILTON NASCIMENTO | 20123 | PSC | Não eleito | 126 | 0,50 |
Vereador | ANELISA SANTOS CÉSAR CASAGRANDE | 25267 | DEM | Suplente | 300 | 1,19 |
Vereador | ANTONIO AMAURI BARACHO | 20700 | PSC | Não eleito | 128 | 0,51 |
Vereador | ANTÔNIO BOAVENTURA BRANDÃO | 31111 | PHS | Suplente | 364 | 1,45 |
Vereador | ANTÔNIO DAS GRAÇAS FERNANDES | 45045 | PSDB | Suplente | 83 | 0,33 |
Vereador | ANTONIO DOS SANTOS | 19940 | PTN | Não eleito | 37 | 0,15 |
Vereador | ANTONIO EDÉSIO DE SOUZA | 23555 | PPS | Suplente | 125 | 0,50 |
Vereador | ANTONIO ERCIO VELOSO | 20900 | PSC | Não eleito | 393 | 1,56 |
Vereador | ARIANE REGINA GONÇALVES | 23456 | PPS | Suplente | 144 | 0,57 |
Vereador | AVANIL DA CONCEIÇAO NEVES JUNIOR | 36745 | PTC | Não eleito | 2 | 0,01 |
Vereador | CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA | 11258 | PP | Suplente | 343 | 1,36 |
Vereador | CÁSSIO ANTÔNIO MOREIRA | 25000 | DEM | Eleito | 1.492 | 5,92 |
Vereador | CELSO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA | 43000 | PV | Não eleito | 56 | 0,22 |
Vereador | CÍCERO TEIXEIRA SILVA | 65555 | PC do B | Eleito | 553 | 2,20 |
Vereador | CÍNTIA DE JESUS OLIVEIRA AGUIAR | 14444 | PTB | Não eleito | 43 | 0,17 |
Vereador | DIJALMA DA CONCEIÇÃO FERREIRA COELHO | 25500 | DEM | Suplente | 656 | 2,60 |
Vereador | DULCE PIMENTA FONSECA DE BARROS | 11789 | PP | Suplente | 212 | 0,84 |
Vereador | EDEMUNDO SILVA SANTOS | 11111 | PP | Suplente | 410 | 1,63 |
Vereador | EDIVALDO VIEIRA DOS SANTOS | 14321 | PTB | Não eleito | 65 | 0,26 |
Vereador | EDSON DIRCEU ROCHA | 45151 | PSDB | Suplente | 103 | 0,41 |
Vereador | EVA MARIA DE SOUZA | 20444 | PSC | Não eleito | 59 | 0,23 |
Vereador | EVALDO JOSÉ DOS SANTOS | 31000 | PHS | Suplente | 245 | 0,97 |
Vereador | EVANDRO DOS SANTOS RIBEIRO | 31231 | PHS | Suplente | 62 | 0,25 |
Vereador | EZALMIR DE JESUS SILVEIRA | 12300 | PDT | Suplente | 77 | 0,31 |
Vereador | FÁGNER DE PÁDUA PEREIRA | 11222 | PP | Suplente | 83 | 0,33 |
Vereador | FELIPE KAIO FERREIRA | 45000 | PSDB | Suplente | 213 | 0,85 |
Vereador | FRANCISCO GERALDO MOREIRA DA SILVA | 19222 | PTN | Não eleito | 64 | 0,25 |
Vereador | GABRIEL DOMINGUES ALVES DE LIMA | 20000 | PSC | Não eleito | 229 | 0,91 |
Vereador | GERALDO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 15625 | PMDB | Suplente | 88 | 0,35 |
Vereador | GERALDO DA CONCEICAO SOARES DE BARROS | 12250 | PDT | Suplente | 327 | 1,30 |
Vereador | GERALDO DOMINGOS DA CRUZ | 31588 | PHS | Suplente | 255 | 1,01 |
Vereador | GERALDO MÁRCIO ABREU | 14914 | PTB | Não eleito | 65 | 0,26 |
Vereador | GERALDO SALES DE MIRANDA | 11456 | PP | Suplente | 189 | 0,75 |
Vereador | GILSON BATISTA | 15789 | PMDB | Suplente | 278 | 1,10 |
Vereador | GILSON JOSE DE JESUS | 20111 | PSC | Não eleito | 240 | 0,95 |
Vereador | HEDMAR JOSÉ DE SOUZA | 14000 | PTB | Não eleito | 77 | 0,31 |
Vereador | HELVIO JOSÉ DE SOUZA | 15999 | PMDB | Suplente | 262 | 1,04 |
Vereador | IVANILSON SANTOS | 14136 | PTB | Não eleito | 94 | 0,37 |
Vereador | JAIR ANTONIO COSTA | 11234 | PP | Suplente | 134 | 0,53 |
Vereador | JOÃO BATISTA DA FONSECA | 11444 | PP | Eleito | 495 | 1,97 |
Vereador | JOÃO CARLOS FERNANDES | 23333 | PPS | Suplente | 254 | 1,01 |
Vereador | JOÃO DE SOUZA BARROSO | 43210 | PV | Não eleito | 83 | 0,33 |
Vereador | JOÃO DEHON DE MIRANDA | 15660 | PMDB | Suplente | 115 | 0,46 |
Vereador | JOÃO GERALDO CRUZ | 15012 | PMDB | Suplente | 84 | 0,33 |
Vereador | JOEL GEREMIAS DO NASCIMENTO | 40123 | PSB | Suplente | 72 | 0,29 |
Vereador | JOEL VASCONCELOS SANTOS | 11979 | PP | Suplente | 59 | 0,23 |
Vereador | JORDANO DO ESPÍRITO SANTO NASCIMENTO | 15500 | PMDB | Suplente | 52 | 0,21 |
Vereador | JOSE AZOIR SILVA SOBRINHO | 14111 | PTB | Não eleito | 106 | 0,42 |
Vereador | JOSE BATISTA BRANDAO | 12500 | PDT | Suplente | 89 | 0,35 |
Vereador | JOSE BISPO NOGUEIRA | 19500 | PTN | Não eleito | 24 | 0,10 |
Vereador | JOSÉ GERALDO MOREIRA | 15800 | PMDB | Suplente | 240 | 0,95 |
Vereador | JOSÉ JORGE SILVA | 12345 | PDT | Suplente | 133 | 0,53 |
Vereador | JOSÉ MARIA RAMOS DE ALMEIDA | 14100 | PTB | Não eleito | 155 | 0,62 |
Vereador | JOSÉ PAULO ALVES DA SILVA | 15644 | PMDB | Suplente | 287 | 1,14 |
Vereador | JOSÉ TOMAS ARAÚJO | 25555 | DEM | Suplente | 127 | 0,50 |
Vereador | JUCELINO DE CÁSSIO VIEIRA | 11000 | PP | Suplente | 447 | 1,77 |
Vereador | JULIO CESAR NERY | 12200 | PDT | Suplente | 64 | 0,25 |
Vereador | KLEBER BARACHO SANTOS | 15000 | PMDB | Suplente | 238 | 0,94 |
Vereador | LÍDIA RIBEIRO DOS SANTOS | 11333 | PP | Suplente | 122 | 0,48 |
Vereador | LOURIVAL JOSÉ ALEXANDRE | 45622 | PSDB | Eleito | 708 | 2,81 |
Vereador | LOURIVAL SERGIO RIBEIRO | 20230 | PSC | Não eleito | 394 | 1,56 |
Vereador | LUCIE HOLFELD | 15243 | PMDB | Suplente | 263 | 1,04 |
Vereador | LUZILENE PEREIRA DE AMORIM | 45640 | PSDB | Suplente | 28 | 0,11 |
Vereador | MANOEL PEREIRA FILHO | 23100 | PPS | Suplente | 65 | 0,26 |
Vereador | MARCONI LEÃO FERNANDES | 43430 | PV | Não eleito | 211 | 0,84 |
Vereador | MARCOS FRANCISCO SANTOS FONSECA | 12000 | PDT | Eleito | 451 | 1,79 |
Vereador | MARIA DA CONCEIÇAO GUEDES | 36241 | PTC | Não eleito | 33 | 0,13 |
Vereador | MARIA DA CONCEICAO MOREIRA | 10147 | PRB | Não eleito | 49 | 0,19 |
Vereador | MARIA DA CONSOLAÇÃO LOPES ROCHA | 28123 | PRTB | Suplente | 189 | 0,75 |
Vereador | MARIA DALVA DE AQUINO | 20555 | PSC | Não eleito | 18 | 0,07 |
Vereador | MARIA GORETTI ROCHA CANUTO (*) | 15123 | PMDB | Eleito | 378 | 1,50 |
Vereador | MAURÍCIO DA PAIXÃO MAIA | 45600 | PSDB | Eleito | 745 | 2,96 |
Vereador | MÉRCIA PEREIRA BRANT DE ARAÚJO | 45650 | PSDB | Suplente | 30 | 0,12 |
Vereador | MURILO FERREIRA DA COSTA | 11611 | PP | Suplente | 361 | 1,43 |
Vereador | NANCY COSTA | 31311 | PHS | Suplente | 325 | 1,29 |
Vereador | NEUZA DE RAMOS FONSECA | 14011 | PTB | Não eleito | 90 | 0,36 |
Vereador | NILTON JOSÉ SILVA | 31456 | PHS | Suplente | 126 | 0,50 |
Vereador | NIVALDO DO ROSÁRIO DE SOUZA | 23999 | PPS | Suplente | 92 | 0,37 |
Vereador | NIVALDO SEBASTIÃO DE MELO | 23123 | PPS | Suplente | 550 | 2,18 |
Vereador | RODRIGO LUIZ DE CANUTO | 45900 | PSDB | Suplente | 395 | 1,57 |
Vereador | RONY PEDRO DE SOUZA | 31234 | PHS | Suplente | 97 | 0,39 |
Vereador | ROSIMERE PEREIRA LIMA | 65000 | PC do B | Suplente | 122 | 0,48 |
Vereador | SEBASTIÃO DE JESUS ALVES | 45610 | PSDB | Eleito | 940 | 3,73 |
Vereador | SERAFIM LÍBANO DE PAULA | 15678 | PMDB | Suplente | 88 | 0,35 |
Vereador | SERGIO DA CONCEIÇÃO PEREIRA | 20666 | PSC | Não eleito | 74 | 0,29 |
Vereador | SILVANO DA LUZ SILVA | 45555 | PSDB | Suplente | 303 | 1,20 |
Vereador | SUELY DO SOCORRO DE PAULA OLIVEIRA | 36361 | PTC | Não eleito | 52 | 0,21 |
Vereador | TARCÍSIO MAGNO MARTINS GONÇALVES | 65123 | PC do B | Eleito | 1.205 | 4,78 |
Vereador | TARCIZO VENINO RIBEIRO | 20999 | PSC | Não eleito | 160 | 0,64 |
Vereador | TEODORO DE SOUZA NETO | 20222 | PSC | Não eleito | 283 | 1,12 |
Vereador | TEREZA OLIVEIRA ALVES BRAGA | 25333 | DEM | Suplente | 27 | 0,11 |
Vereador | TEREZINHA DE JESUS COSTA | 20888 | PSC | Não eleito | 38 | 0,15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário