Fonte: Blog do Banu (clique aqui)
Quarenta escolas do Vale do Jequitinhonha se destacaram nos resultados do IDEB 2011. Elas obtiveram notas na 4ª série/ 5º ano acima de 6,0 que deveria ser alcançadas em 2022. Estas notas são acima da média de Minas Gerais que foi de 5,9.
Os destaques de eficiência e equilíbrio são dos municípios de Itamarandiba e Capelinha. Quase todas as suas escolas, tanto da rede estadual quanto municipal, obtiveram notas acima de 6,0. Somente estes dois municípios tiveram notas da rede municipal neste patamar ou acima dele.
As maiores notas foram as obtidas pela Escola Estadual Jonas Câmara, de Itamarandiba, com 7,5, no 1º lugar; seguida pela Escola Estadual Lauro Machado, de Turmalina, com 7,4, em segundo lugar; pela Escola Estadual Inácio Murta, de Novo Cruzeiro, com 7,3, no terceiro lugar; e Escola Estadual Santos Barroso, de Leme do Prado, com 7,2, no quarto lugar. Todas as escolas se situam no Alto Jequitinhonha.
Estas escolas se aproximam dos resultados obtidos pelas melhores escolas de Minas Gerais.
Veja tabela abaixo.
Na divisão por microrregião, nota-se que a grande maioria é de municípios do Alto Jequitinhonha. São 28 escolas na lista das quarenta que alcançaram a nota 6,0. O Médio Jequitinhonha aparece com apenas três escolas de Francisco Badaró, Novo Cruzeiro e Virgem da Lapa. O Baixo Jequitinhonha é destaque apenas com uma escola da pequenina Rio do Prado. A região do Semiárido, no norte de Minas, mas também da Bacia do Jequitinhonha, apareceu com 8 municípios.
Confira o ranking das escolas, na Tabela abaixo:
N. | ESCOLA | NOTA | MUNICÍPIO | MICRORREGIÃO |
01 | Escola Estadual Jonas Câmara | 7,5 | Itamarandiba | Alto Jequitinhonha |
02 | Escola Estadual Lauro Machado | 7,4 | Turmalina | Alto Jequitinhonha |
03 | Escola Estadual Inácio Murta | 7,3 | Novo Cruzeiro | Médio Jequitinhonha |
04 | Escola Estadual Santos Barroso | 7,2 | Leme do Prado | Alto Jequitinhonha |
05 | Escola Estadual Badaró Júnior | 7,0 | Turmalina | Alto Jequitinhonha |
06 | Escola Estadual Pe João Afonso | 7,0 | Itamarandiba | Alto Jequitinhonha |
07 | Escola Municipal Criança Feliz | 7,0 | Itamarandiba | Alto Jequitinhonha |
08 | Escola Municipal Gente Pequena | 7,0 | Itamarandiba | Alto Jequitinhonha |
09 | Escola Estadual Chaves Ribeiro | 7,0 | Taiobeiras | Semiárido norte Minas |
10 | Escola Estadual Genesco Augusto Caldeira Brant | 7,0 | Bocaiúva | Semiárido norte Minas |
11 | Escola Estadual Antônio Soares de Sá | 6,9 | Bocaiúva | Semiárido norte Minas |
12 | Escola Estadual Dr Juscelino Barbosa | 6,8 | Capelinha | Alto Jequitinhonha |
13 | Escola Estadual Rosarinha Pimentinha | 6,8 | Capelinha | Alto Jequitinhonha |
14 | Escola Municipal Galego do Norte | 6,7 | Capelinha | Alto Jequitinhonha |
15 | Escola Estadual João Bernardino de Sousa | 6,7 | Novorizonte | Semiárido norteMinas |
16 | Escola Estadual Coronel Coelho | 6,6 | Capelinha | Alto Jequitinhonha |
17 | Escola Municipal Virgínia Leopoldina | 6,6 | Capelinha | Alto Jequitinhonha |
18 | Escola Estadual Teodomiro Caldeira Leão | 6,5 | Aricanduva | Alto Jequitinhonha |
19 | Escola Estadual Domingos Pimenta de Figueiredo | 6,5 | Capelinha | Alto Jequitinhonha |
20 | Escola Municipal Núcleo Padre João Afonso | 6,5 | Itamarandiba | Alto Jequitinhonha |
21 | Escola Municipal São João Batista | 6,5 | Turmalina | Alto Jequitinhonha |
22 | Escola Estadual Dona Preta | 6,5 | Taiobeiras | Semiárido norte Minas |
23 | Escola Estadual Iveta Gomes Santana | 6,4 | Angelândia | Alto Jequitinhonha |
24 | Escola Estadual Cônego Badaró | 6,4 | Francisco Badaró | Médio Jequitinhonha |
25 | Escola Deolina Gonçalves Pereira | 6,4 | Novorizonte | Semiárido norte Minas |
26 | Escola Estadual Augusto A da Mata Machado | 6,4 | Gouveia | Alto Jequitinhonha |
27 | Escola Estadual Mestre João Silvério | 6,3 | Itamarandiba | Alto Jequitinhonha |
28 | Escola Estadual Catulo Cearense | 6,3 | Virgem da Lapa | Médio Jequitinhonha |
29 | Escola Estadual José Bento Nogueira | 6,3 | Minas Novas | Alto Jequitinhonha |
30 | Escola Estadual Hermínia Eponina da Silva | 6,3 | Capelinha | Alto Jequitinhonha |
31 | Escola Estadual Pres Costa e Silva | 6,2 | Minas Novas | Alto Jequitinhonha |
32 | Escola Estadual Aurélio Pires | 6,2 | Gouveia | Alto Jequitinhonha |
33 | Escola Municipal Ana Lúcia Barbosa | 6,2 | Capelinha | Alto Jequitinhonha |
34 | Escola Municipal Paraíso Infantil | 6,2 | Itamarandiba | Alto Jequitinhonha |
35 | Escola Estadual Augusto Barbosa | 6,1 | Angelândia | Alto Jequitinhonha |
36 | Escola|Estadual José Esteves Rodrigues | 6,1 | Botumirim | Semiárido norte Minas |
37 | Escola Estadual Prof Osvaldo Simões | 6,1 | Grão Mogol | Semiárido norte Minas |
38 | Escola Estadual de Indaiá | 6,1 | Minas Novas | Alto Jequitinhonha |
39 | Escola Estadual Prof Clemente Trindade | 6,0 | Rio do Prado | Baixo Jequitinhonha |
40 | Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima | 6,0 | Turmalina | Alto Jequitinhonha |
Fonte: MEC/INEP/IDEB Tabela elaborada por Albano Silveira Machado, do Blog do Banu, em agosto de 2012. |
Escola Jonas Camara... estudei lá. O ensino sempre foi bom.A escola cobrava realmente dos alunos,se não estudasse pra valer reprovava mesmo.Até por decímos eramos reprovados.Hoje o governo quer números, sem se preocupar com qualidade.Jonas Camara, a melhor escola pela qual passei.Professora Maura... pegava pesado. Inesquecível professora!Como não tenho conta, e não quero ficar anomima, meu nome é Marinete.
ResponderExcluirMariente, muito legal seu comentário. obrigado e volte sempre.
Excluir